招聘标题 | 薪资 | 兼职职位 | 地区 | 兼职时段 | 有效期 | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
台州各区域神秘客 | 50 元/次 - 月结 | 调查问卷 | 台州 | 不限时段 | 2021-10-12 | 2021-01-15 |
市场调查员 | 100 元/天 - 日结 | 调查问卷 | 湘潭 | 不限时段 | 2022-01-01 | 2021-01-06 |
买过网课兼职 | 100 元/天 - 日结 | 调查问卷 | 漳州 | 周一到周五 | 2021-06-23 | 2020-12-25 |
兼职QC稽核专员 | 100 元/天 - 月结 | 调查问卷 | 衡阳 | 周一到周五 | 2021-11-27 | 2020-12-02 |
龙岩景区问卷调查多劳多得 | 200 元/天 - 月结 | 调查问卷 | 龙岩 | 不限时段 | 2021-02-16 | 2020-11-18 |
调查烟酒店库存情况 | 300 元/天 - 日结 | 调查问卷 | 六安 | 周末和节假 | 2021-08-15 | 2020-11-18 |
急招南宁访问员兼职 | 100 元/天 - 日结 | 调查问卷 | 南宁 | 周一到周五 | 2021-08-04 | 2020-11-07 |
招募衢州各地区神秘客 | 50 元/个 - 月结 | 调查问卷 | 衢州 | 不限时段 | 2021-10-30 | 2020-11-04 |
急聘搜集市场商户信息 | 150 元/天 - 日结 | 调查问卷 | 日照 | 不限时段 | 2021-02-01 | 2020-11-03 |
招聘兼职巡店员 | 100 元/次 - 日结 | 调查问卷 | 日照 | 周末和节假 | 2021-05-02 | 2020-11-03 |
日结卡西欧门店明访人员 | 150 元/天 - 日结 | 调查问卷 | 十堰 | 不限时段 | 2021-10-25 | 2020-10-30 |
室内调查记录员 | 120 元/天 - 完工结 | 调查问卷 | 泰州 | 不限时段 | 2021-04-22 | 2020-10-24 |
少儿英语市场调研员 | 80 元/天 - 月结 | 调查问卷 | 太原 | 不限时段 | 2021-10-17 | 2020-10-22 |
市场填单员推广员(长期招收) | 120 元/天 - 周结 | 调查问卷 | 温州 | 不限时段 | 2021-10-16 | 2020-10-21 |
急聘搜集批发市场商户信息 | 100 元/天 - 日结 | 调查问卷 | 威海 | 不限时段 | 2021-10-15 | 2020-10-20 |
市场调查员 | 100 元/天 - 完工结 | 调查问卷 | 新乡 | 不限时段 | 2021-10-11 | 2020-10-16 |
急聘市场暗访调查员 | 100 元/天 - 日结 | 调查问卷 | 普洱 | 不限时段 | 2021-07-11 | 2020-10-14 |
招聘广告监测员 | 100 元/天 - 完工结 | 调查问卷 | 遵义 | 不限时段 | 2021-04-08 | 2020-10-10 |
漳州店面检查员 | 100 元/天 - 日结 | 调查问卷 | 漳州 | 不限时段 | 2021-10-02 | 2020-10-07 |
招募舟山市场调查人员 | 50 元/天 - 月结 | 调查问卷 | 舟山 | 不限时段 | 2021-10-02 | 2020-10-07 |
北京 ¥20 元/小时 月结
杭州 ¥13 元/小时 日结
惠州 ¥220 元/天 日结
南京 ¥180 元/天 日结
吕梁 ¥130 元/天 完工结
珠海 ¥30 元/小时 月结
嘉兴 ¥4500 元/月 日结